Referenzen Gewerbe und öffentliche Gebäude
Hier finden Sie einen Auszug aus unseren erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Für zusätzliche Informationen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Für die Anzeige unserer Referenzen stehen Ihnen umfassende Filterfunktionen zur Verfügung. Als Filterkriterien werden Ihnen wichtige Attribute der abgeschlossenen Projekte angeboten. Durch das Setzen eines entsprechenden Filters haben Sie die Möglichkeit nur Referenzen anzuzeigen, die bestimmte Filterkriterien erfüllen.
![]() ![]() |
Ort: | 04178 Leipzig |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 92.2 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | Kaco | |
| Wechselrichtertyp: | 2500xi, 6400xi, 7200xi | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86476 Wattenweiler |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 13.1 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89367 Waldstetten |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 146.7 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 86476 Neuburg |
| Erstellt: | 2011/08 | |
| Anlagengröße (kWp): | 25.9 | |
| Modulhersteller: | Luxor | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | Kaco | |
| Wechselrichtertyp: | 4500 xi | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 83055 Regensburg |
| Erstellt: | 2011/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 499.0 | |
| Modulhersteller: | Yingli | |
| Modulleistung: | YL 235 Pb | |
| Wechselrichterhersteller: | SMA | |
| Wechselrichtertyp: | 17.000 TL, 10.000 TL | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 89343 Jettingen-Scheppach |
| Erstellt: | 2011/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 121.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 230 Wp - JT polykristallin | |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens | |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 91593 Burgbernheim |
| Erstellt: | 2011/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 0.0 | |
| Modulhersteller: | Yingli | |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 | |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens | |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20, PVM 17 | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 89331 Burgau |
| Erstellt: | 2011/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 25.9 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 23.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 86381 Krumbach |
| Erstellt: | 2011/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 42.6 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89335 Ichenhausen |
| Erstellt: | 2011/04 | |
| Anlagengröße (kWp): | 8.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 4200 S, 3000 S | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 94113 Tiefenbach |
| Erstellt: | 2011/03 | |
| Anlagengröße (kWp): | 42.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86381 Krumbach |
| Erstellt: | 2011/02 | |
| Anlagengröße (kWp): | 25.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 82362 Weilheim |
| Erstellt: | 2010/09 | |
| Anlagengröße (kWp): | 40.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | ||
| Wechselrichterhersteller: | Kaco | |
| Wechselrichtertyp: | 6400xi | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86470 Thannhausen |
| Erstellt: | 2010/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 48.7 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | ||
| Wechselrichterhersteller: | Solutronic | |
| Wechselrichtertyp: | Sol 55, Sol 50 | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89343 Jettingen-Scheppach |
| Erstellt: | 2010/06 | |
| Anlagengröße (kWp): | 41.6 | |
| Modulhersteller: | Luxor | |
| Modulleistung: | ||
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 2000 S | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
| Ort: | 94113 Tiefenbach | |
| Erstellt: | 2010/04 | |
| Anlagengröße (kWp): | 16.2 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | ||
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 82377 Penzberg |
| Erstellt: | 2009/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 31.1 | |
| Modulhersteller: | Yingli | |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 4200 S, 3000 S, 2000 S | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 82380 Peißenberg |
| Erstellt: | 2009/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 38.9 | |
| Modulhersteller: | Yingli | |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 2000 S | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 82362 Weilheim |
| Erstellt: | 2009/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 19.3 | |
| Modulhersteller: | Yingli | |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 4200 S | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
| Ort: | 04178 Leipzig |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 92.2 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | Kaco |
| Wechselrichtertyp: | 2500xi, 6400xi, 7200xi |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 86476 Wattenweiler |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 13.1 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 89367 Waldstetten |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 146.7 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 86476 Neuburg |
| Erstellt: | 2011/08 |
| Anlagengröße (kWp): | 25.9 |
| Modulhersteller: | Luxor |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | Kaco |
| Wechselrichtertyp: | 4500 xi |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 83055 Regensburg |
| Erstellt: | 2011/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 499.0 |
| Modulhersteller: | Yingli |
| Modulleistung: | YL 235 Pb |
| Wechselrichterhersteller: | SMA |
| Wechselrichtertyp: | 17.000 TL, 10.000 TL |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 89343 Jettingen-Scheppach |
| Erstellt: | 2011/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 121.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 230 Wp - JT polykristallin |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 91593 Burgbernheim |
| Erstellt: | 2011/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 0.0 |
| Modulhersteller: | Yingli |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20, PVM 17 |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 89331 Burgau |
| Erstellt: | 2011/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 25.9 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 23.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 86381 Krumbach |
| Erstellt: | 2011/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 42.6 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 89335 Ichenhausen |
| Erstellt: | 2011/04 |
| Anlagengröße (kWp): | 8.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 4200 S, 3000 S |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 94113 Tiefenbach |
| Erstellt: | 2011/03 |
| Anlagengröße (kWp): | 42.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 86381 Krumbach |
| Erstellt: | 2011/02 |
| Anlagengröße (kWp): | 25.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 82362 Weilheim |
| Erstellt: | 2010/09 |
| Anlagengröße (kWp): | 40.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | |
| Wechselrichterhersteller: | Kaco |
| Wechselrichtertyp: | 6400xi |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 86470 Thannhausen |
| Erstellt: | 2010/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 48.7 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | |
| Wechselrichterhersteller: | Solutronic |
| Wechselrichtertyp: | Sol 55, Sol 50 |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 89343 Jettingen-Scheppach |
| Erstellt: | 2010/06 |
| Anlagengröße (kWp): | 41.6 |
| Modulhersteller: | Luxor |
| Modulleistung: | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 2000 S |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 94113 Tiefenbach |
| Erstellt: | 2010/04 |
| Anlagengröße (kWp): | 16.2 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 82377 Penzberg |
| Erstellt: | 2009/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 31.1 |
| Modulhersteller: | Yingli |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 4200 S, 3000 S, 2000 S |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 82380 Peißenberg |
| Erstellt: | 2009/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 38.9 |
| Modulhersteller: | Yingli |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 2000 S |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 82362 Weilheim |
| Erstellt: | 2009/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 19.3 |
| Modulhersteller: | Yingli |
| Modulleistung: | 230 Wp - YL 230 Pb 2 |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 4200 S |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |








































































