Referenzen Privatkunden
Hier finden Sie einen Auszug aus unseren erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Für zusätzliche Informationen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Für die Anzeige unserer Referenzen stehen Ihnen umfassende Filterfunktionen zur Verfügung. Als Filterkriterien werden Ihnen wichtige Attribute der abgeschlossenen Projekte angeboten. Durch das Setzen eines entsprechenden Filters haben Sie die Möglichkeit nur Referenzen anzuzeigen, die bestimmte Filterkriterien erfüllen.
![]() ![]() ![]() |
Ort: | 86479 Wattenweiler |
| Erstellt: | 2012/03 | |
| Anlagengröße (kWp): | 23.8 | |
| Modulhersteller: | Winaico | |
| Modulleistung: | WSP-240 P6 | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87719 Nassenbeuren |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 24.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89250 Senden |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 8.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89077 Ulm |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 29.6 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 11.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 16.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 15 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87785 Winterrieden |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 7.2 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | Kostal | |
| Wechselrichtertyp: | Piko 8.3 | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 82340 Feldafing |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 9.9 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86932 Pürgen |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 10.3 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87662 Osterzell |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 30.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 82380 Peißenberg |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 7.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 26.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 20.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | Mono JT 190 SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89352 Ellzee/Stoffenried |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 10.3 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 86660 Tapfheim |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 9.5 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 2000 S, 3000 S, 4200 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86476 Neuburg |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 14.4 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87700 Memmingen |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 0.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87645 Schwangau |
| Erstellt: | 2011/10 | |
| Anlagengröße (kWp): | 12.2 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() ![]() |
Ort: | 86491 Ebershausen |
| Erstellt: | 2011/10 | |
| Anlagengröße (kWp): | 11.4 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | Mono JT 190 SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86978 Hohenfurch |
| Erstellt: | 2011/10 | |
| Anlagengröße (kWp): | 9.1 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
| Ort: | 86479 Wattenweiler |
| Erstellt: | 2012/03 |
| Anlagengröße (kWp): | 23.8 |
| Modulhersteller: | Winaico |
| Modulleistung: | WSP-240 P6 |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87719 Nassenbeuren |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 24.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89250 Senden |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 8.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89077 Ulm |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 29.6 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 11.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 16.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 15 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87785 Winterrieden |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 7.2 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | Kostal |
| Wechselrichtertyp: | Piko 8.3 |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 82340 Feldafing |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 9.9 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86932 Pürgen |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 10.3 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87662 Osterzell |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 30.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 82380 Peißenberg |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 7.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 26.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 20.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | Mono JT 190 SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89352 Ellzee/Stoffenried |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 10.3 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86660 Tapfheim |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 9.5 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 2000 S, 3000 S, 4200 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86476 Neuburg |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 14.4 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87700 Memmingen |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 0.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87645 Schwangau |
| Erstellt: | 2011/10 |
| Anlagengröße (kWp): | 12.2 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86491 Ebershausen |
| Erstellt: | 2011/10 |
| Anlagengröße (kWp): | 11.4 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | Mono JT 190 SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86978 Hohenfurch |
| Erstellt: | 2011/10 |
| Anlagengröße (kWp): | 9.1 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |






















































