Photovoltaikanlagen von actensys
Hier finden Sie einen Auszug aus unseren erfolgreich abgeschlossenen Projekten von Photovoltaikanlagen für Hausdächer, landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbeobjekte, öffentliche Gebäude und Solarparks.
Für die Anzeige unserer Referenzen stehen Ihnen umfassende Filterfunktionen zur Verfügung. Als Filterkriterien werden Ihnen wichtige Attribute der abgeschlossenen Projekte angeboten. Durch das Setzen eines entsprechenden Filters haben Sie die Möglichkeit nur Referenzen anzuzeigen, die bestimmte Filterkriterien erfüllen.
![]() |
Ort: | 87719 Nassenbeuren |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 24.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89434 Blindheim |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 1824.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | Jetion-240 Wp-Polykristallin | |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens | |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 | |
| Kategorie: | Solarkraftwerke | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89434 Blindheim |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 988.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | Jetion-240 Wp-Polykristallin | |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens | |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 | |
| Kategorie: | Solarkraftwerke | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86647 Buttenwiesen |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 451.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | Jetion-240 Wp-Polykristallin | |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens | |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 | |
| Kategorie: | Solarkraftwerke | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 11.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 16.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 15 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86476 Wattenweiler |
| Erstellt: | 2011/12 | |
| Anlagengröße (kWp): | 13.1 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 82340 Feldafing |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 9.9 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86932 Pürgen |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 10.3 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89367 Waldstetten |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 146.7 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87662 Osterzell |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 30.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 82380 Peißenberg |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 7.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 26.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT, 15 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 20.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | Mono JT 190 SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86476 Neuburg |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 14.4 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87700 Memmingen |
| Erstellt: | 2011/11 | |
| Anlagengröße (kWp): | 0.0 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 87645 Schwangau |
| Erstellt: | 2011/10 | |
| Anlagengröße (kWp): | 12.2 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86978 Hohenfurch |
| Erstellt: | 2011/10 | |
| Anlagengröße (kWp): | 9.1 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 86444 Affing |
| Erstellt: | 2011/10 | |
| Anlagengröße (kWp): | 5.1 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
![]() |
Ort: | 89415 Lauingen |
| Erstellt: | 2011/09 | |
| Anlagengröße (kWp): | 13.3 | |
| Modulhersteller: | Jetion | |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie | |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax | |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT | |
| Kategorie: | Privatkunden | |
| ... mehr | ||
| Ort: | 87719 Nassenbeuren |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 24.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89434 Blindheim |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 1824.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | Jetion-240 Wp-Polykristallin |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 |
| Kategorie: | Solarkraftwerke |
| Ort: | 89434 Blindheim |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 988.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | Jetion-240 Wp-Polykristallin |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 |
| Kategorie: | Solarkraftwerke |
| Ort: | 86647 Buttenwiesen |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 451.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | Jetion-240 Wp-Polykristallin |
| Wechselrichterhersteller: | Siemens |
| Wechselrichtertyp: | PVM 20 |
| Kategorie: | Solarkraftwerke |
| Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 11.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89362 Offingen |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 16.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 15 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86476 Wattenweiler |
| Erstellt: | 2011/12 |
| Anlagengröße (kWp): | 13.1 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 82340 Feldafing |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 9.9 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86932 Pürgen |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 10.3 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89367 Waldstetten |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 146.7 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT, 13 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Gewerbe und öffentliche Gebäude |
| Ort: | 87662 Osterzell |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 30.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 185 Wp - JT 180 S Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 82380 Peißenberg |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 7.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 3000 S, 4200 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 26.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT, 15 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89346 Bibertal-Bühl |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 20.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | Mono JT 190 SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S, 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86476 Neuburg |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 14.4 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87700 Memmingen |
| Erstellt: | 2011/11 |
| Anlagengröße (kWp): | 0.0 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 87645 Schwangau |
| Erstellt: | 2011/10 |
| Anlagengröße (kWp): | 12.2 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86978 Hohenfurch |
| Erstellt: | 2011/10 |
| Anlagengröße (kWp): | 9.1 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 10 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 86444 Affing |
| Erstellt: | 2011/10 |
| Anlagengröße (kWp): | 5.1 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | JT 190 SAa/b Series Monokristalline |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 6000 S |
| Kategorie: | Privatkunden |
| Ort: | 89415 Lauingen |
| Erstellt: | 2011/09 |
| Anlagengröße (kWp): | 13.3 |
| Modulhersteller: | Jetion |
| Modulleistung: | 190 Wp - Jetion Mono JT1195SAa/b Serie |
| Wechselrichterhersteller: | SolarMax |
| Wechselrichtertyp: | 13 MT |
| Kategorie: | Privatkunden |














































